Avtomatizacija
Nudimo vam preizkušene rešitve
Rešitve na področju avtomatizacije in IoT so gonilna sila procesov, naprav in strojev. Glede na kompleksnost uporabe so na voljo najrazličnejše izvedbe procesorjev, različni vmesniki, razširitveni moduli in programske rešitve. Z robustno zasnovo so izdelki vsestransko uporabni, zlasti pa so primerni za uporabo v industrijskem okolju. Naš nabor storitev dopolnjujejo moderna in izredno zmogljiva orodja za razvoj CODESYS® Soft-PLC. Podpirajo učinkovito in hitro implementacijo sofisticiranih rešitev avtomatizacije.
- Prilagodljivi vmesniki
Uporabljeni so naslednji običajni protokoli: CAN, CANOpen, EtherCAT, Modbus, ProfiNET, OPC US
- CODESYS® ready
Odlična projektna podpora zaradi dolgoletnih izkušenj s programiranjem PLC.
- Individualne rešitve
Modularni sistemi omogočajo enostavno prilagajanje specifičnim potrebam strank.
- Moč in učinkovitost
Prilagodljivo z linijami procesorjev in spremenljivimi velikostmi pomnilnika.
- Zahtevni pogoji
Zanesljivi izdelki za neprekinjeno delovanje v industrijskem okolju.
- Odlično timsko delo
Krmiljenje, Panels in periferne naprave tesno sodelujejo na podlagi uveljavljenih standardov.
- Kompaktna celostna rešitev
Mogoča je enostavna razširitev prek multifunkcijskih modulov I/O-Module, izjemna vsestranskost.
AL i.MX8M Plus
For AI, automation and IoT solutions in the control cabinet
- NXP i.MX8M Plus, 4x Arm® Cortex®-A53 @1,6 GHz
- Neural-Processing-Unit (NPU), Dual-Gigabit-Ethernet
- Stainless steel housing 111 x 25 x 76 mm, for mounting on 35 mm DIN rail
Accessories
- AC Connector Set
- AC Power Supply
- AC microSD
Software
- Embedded Linux (Yocto Distribution)
Technical Data
Function | Standard Layout | ||
Microprocessor | |||
CPU | NXP i.MX8M Plus, 4x Arm® Cortex®-A53 @1,6 GHz (1,8 GHz), 1x Arm® Cortex®-M7 @800 MHz , 2D GPU and 3D GPU, NPU (2.3 TOPS) | ||
Memory | |||
LPDDR4 RAM | 4 GB (Optional 1GB...2 GB) | ||
eMMC | 32 GB (Optional 4GB...64 GB) | ||
EEPROM | 8 kB (64 kb) | ||
SD Card | 1x microSD Card Slot | ||
nv Memory | 8 kB (64 kb) EERAM | ||
Communication | |||
Ethernet | 2x 1 Gbit/s | ||
USB | 2x 2.0 Host, 1x 3.0 Typ-C | ||
Serial Interface | 1x RS232, 1x RS485 | ||
CAN | 1x CAN FD | ||
DIO | 4x DIO (24 V / up to 800 mA) | ||
Display | |||
LCD Interface | 1x HDMI (up to 4Kp30) | ||
Software | |||
Operating System | Embedded Linux (Yocto Distribution) | ||
Bootloader | U-Boot | ||
Other | |||
Power supply | 24 V DC ±20 % | ||
Temperature range | 0 °C...+55 °C, ambient, non condensing | ||
Cooling | fanless, passiv | ||
Form factor | Stainless steel housing 111 x 25 x 76 mm for mounting on 35 mm DIN rail acc. EN 60715 | ||
RTC | 5 ppm accuracy | ||
RTC Buffering | CR 1220 | ||
Debug | 1x Console | ||
Audio | 1x Buzzer | ||
Protection class | IP20 | ||
Approvals | CE | ||
Security |
AL i.MX6 ULL
Robust DIN rail Linux computer
- NXP i.MX6 ULL 1x Arm® Cortex®-A7 @800 MHz
- 512 MB DDR3-RAM
- Stainless steel housing 111 x 25 x 76 mm, for mounting on 35 mm DIN rail
Accessories
- AC Connector Set
- AC Power Supply
- AC microSD
Software
- Embedded Linux (Yocto Distribution)
- Optional CODESYS® SoftPLC
Technical Data
Function | Standard Layout | ||
Microprocessor | |||
CPU | NXP i.MX6 ULL 1x Arm® Cortex®-A7 @800 MHz | ||
Memory | |||
DDR3-RAM | 512 MB, Option: 256 MB | ||
NAND-FLASH | 512 MB, Option: 256 MB | ||
NOR-FLASH | 1 MB | ||
eMMC | 4 GB, Option: 8 GB-64 GB | ||
SD-Card | 1x microSD Card Slot | ||
nv Memory | 8 kB (64 kb) nv SRAM | ||
Communication | |||
Ethernet | 2x 10/100 Mbit/s | ||
USB | 2x 2.0 Host, 1x 2.0 OTG | ||
Serial | 1x RS232, 1x RS485 | ||
CAN | 1x CAN 2.0 B | ||
DIO | 2x DIO (24 V/up to 800 mA) | ||
AIO | 2x AIN (0...24 V) | ||
Other | |||
Power supply | 24 V DC ±20 % | ||
Power consumption | Linux running <1.5 W | ||
Form factor | Stainless steel 111 x 25 x 76 mm for mounting on 35 mm DIN rail acc. EN 60715 | ||
Cooling | fanless, passiv | ||
Temperature range | 0 °C...+55 °C, ambient, non condensing | ||
Protection class | IP20 | ||
Software | |||
Bootloader | U-Boot | ||
Operating system | Embedded Linux (Yocto Distribution) | ||
RTC | 5 ppm accuracy | ||
RTC-Buffering | CR1220 | ||
Debug | 1x Console | ||
Audio | 1x Buzzer | ||
Safety | Secure Boot, RNG, AES-128 | ||
Product variants | |||
Article number | AL i.MX6 ULL 512 MB/512 MB | ||
AL i.MX6 ULL 512 MB/512 MB CODESYS + Webvisu |
AL i.MX8M Mini
Robust DIN rail Linux computer
- NXP i.MX8M Mini, 4x Arm® Cortex® -A53 @1.6 GHz
- 1x Arm® Cortex® -M4 @400 MHz
- Stainless steel housing 111 x 25 x 76 mm, for mounting on 35 mm DIN Rail
Accessories
- AC Connector Set
- AC Power Supply
- AC microSD
Software
- Embedded Linux (Yocto Distribution)
- Optional CODESYS® SoftSPS
Technical Data
Function | Standard-Layout | Options | |
Microprocessor | |||
CPU | i.MX8M Mini 4x Arm® Cortex®-A53 @1.6 GHZ, 1x Arm® Cortex®-M4 @400 MHz, 2D GPU and 3D GPU | ||
Memory | |||
LPDDR4-RAM | 4 GB | 1 GB, 2 GB | |
NOR-Flash | 2 MB | ||
eMMC | 32 GB | 4 GB up to 64 GB | |
SD-Card | 1x microSD Card Slot | ||
nv Memory | 8 kB (64 kb) EERAM | ||
Communication | |||
Ethernet | 1x 1 Gbit/s, 1x 10/100 Mbit/s | ||
USB | 2x 2.0 Host, 1x 2.0 OTG | ||
Serial | 1x RS232, 1x RS485 | ||
CAN | 1x CAN 2.0 B | ||
DIO | 4x DIO (24 V/bis zu 800 mA) | ||
Display | |||
LCD interface | 1x HDMI, up to 1920 x 1080 @60 fps | ||
Other | |||
Power supply | 24 V DC ±20 % | ||
Power consumption | Linux running <3 W | ||
Form factor | Stainless steel 111 x 25 x 76 mm for mounting on 35mm DIN rail acc. EN 60715 | ||
Cooling | fanless, passiv | ||
Temperature range | 0° C…+55° C, ambient, non condensing | ||
Protection class | IP20 | ||
Approval | CE | ||
Software | |||
Bootloader | U-Boot | ||
Operating system | Embedded Linux (Yocto Distribution) | ||
RTC | 5ppm accuracy | ||
RTC buffering | CR1220 | ||
Debug | 1x Console | ||
Audio | 1x Buzzer | ||
Security | HAB Secure Boot, TrustZone, True RNG, RSA up to 4096, AES-128/192/256, 3DES, ARC4, MD-5, SHA up to 256, ECC, Secure JTAG |
AL Pi-Tron CM4
Raspbian Linux Hat-Rail Computer
- Pi-Tron CM4, 4x Arm® Cortex® -A72 @1.5 GHz
- Up to 8 GB LPDDR4-RAM
- Stainless Steel housing 111 x 25 x 76 mm for mounting on 35 mm DIN rail
Accessories
- AC Connector Set
- AC Power Supply
- AC microSD
Software
- Raspbian Linux (not preinstalled)
- Optional CODESYS® SoftPLC
Technical Data
Function | Standard-Equipment | ||
Microprocessor | |||
CPU | Pi-Tron CM4, Broadcom BCM2711, 4x Arm® Cortex®-A72 @1.5 GHz, H.265 (HEVC) up to 4Kp60 decode, H.264 up to 1080p decode, 1080p30 encode Open GL ES 3.0 graphic | ||
Memory | |||
LPDDR4-RAM | 2 GByte optional 1 GByte, 4 GByte,8 GByte | ||
eMMC* | 16 GByte optional Lite/GByte/32 GByte (Lite: without eMMC only with microSD Card*) | ||
SD-Card | Compute Modul CM4 Lite, 1x microSD Card Slot for operating system, CM4 8GByte/16 GByte/32 GByte: 1x micro SD-Slot only for data | ||
EEPROM | 32 kbit | ||
Communication | |||
Ethernet | 1x 1 Gbit/s, 1x 10/100 Mbit/s | ||
USB | 2x 2.0 Host, 1x 2.0 OTG: only for programming eMMC | ||
Serial | 1x RS232, 1x RS485 | ||
CAN | 1x CAN 2.0B/ FD | ||
DIO | 4x DIO (24 V/up to 800 mA) | ||
WLAN/Bluetooth® | Optional 2.4 GHz, 5.0 GHz, IEEE 802.11 b/g/n/ac wireless BT 5.0, BLE | ||
Display/Touch | |||
LCD interface | 1x HDMI 2.0 (up to 4Kp60) | ||
Touch | Optional via USB | ||
Other | |||
Power supply | 24 V DC ±20 % | ||
Power consumption | 3.4 ... 9.6 W (without periphery) | ||
Form factor | Stainless steel housing 111 x 25 x 76 mm for mounting on 35 mm DIN rail acc. to EN 60715 | ||
Temperature range | 0 °C...+55 °C, ambient, non condensing | ||
Protection class | IP20 | ||
Approvals | CE | ||
Software | |||
Operating system | Raspbian Linux (not preinstalled) | ||
RTC-Buffering | CR2032 | ||
Debug | 1x Console | ||
*When using eMMC memory, booting from SD-Card is not possible |
AL Pi-Tron CM3+
Robust DIN rail Linux computer
- Pi-Tron CM3+ 4x Arm® Cortex®-A53 @1.2 GHz
- 1 GB LPDDR2-RAM
- Stainless steel housing 111 x 25 x 76 mm, for mounting on 35 mm DIN rail
Accessories
- AC Connector Set
- AC Power Supply
- AC microSD
Software
- Raspbian Linux (not preinstalled)
- Optional CODESYS® SoftPLC
Technical Data
Function | Standard Layout | ||
Microprocessor | |||
CPU | Pi-Tron CM3+ 4x Arm® Cortex®-A53 @1.2 GHz | ||
Memory | |||
DDR3-RAM | - | ||
LPDDR2-RAM | 1 GB | ||
eMMC | 8 GB, 32GB or SD-Card* | ||
SD-Card | 1x microSD Card Slot or eMMC* | ||
Communication | |||
Ethernet | 2x 10/100 Mbit/s | ||
USB | 2x 2.0 Host | ||
Serial | 1x RS232, 1x RS485 | ||
CAN | 1x CAN 2.0 | ||
DIO | 4x DIO (24 V/up to 800 mA) | ||
AIO | - | ||
Display | 1x micro HDMI | ||
Other | |||
Power supply | 24 V DC ±20 % | ||
Form factor | Stainless steel housing 111 x 25 x 76 mm for mounting on 35 mm DIN rail acc. EN 60715 | ||
Temperature range | 0 °C...+55 °C, ambient, non condensing | ||
Protection class | IP20 | ||
Approvals | FCC and UL61010, CB report | ||
Software | |||
Bootloader | - | ||
Operating system | Raspbian Linux | ||
Product variants | |||
Article number | AL Pi-Tron CM3+ lite 1 GB/microSD Card Slot | ||
AL Pi-Tron CM3+ 1 GB/8 GB eMMC | |||
AL Pi-Tron CM3+ 1 GB/32 GB eMMC | |||
*Versions with eMMC memory do not feature an microSD Card Slot |
Control Unit CU 6x
Powerful Linux DIN rail computer with multiple connectivity
- NXP Arm® i.MX8M Plus Quad Core, 1.6 GHz
- 2x GbE, 2x USB, HDMI, bis zu 2x CAN FD (isol.), 2x RS-485 (isol.), 1x RS-232, M.2
- Incl. QIWI Software Toolkit, optional CODESYS®
Accessories
- No accessories
Software
- Embedded Linux (Yocto Distribution)
- Optional CODESYS® SoftPLC
Technical Data
Function | Standard-Layout |
Processor | |
CPU | NXP Arm® i.MX8M Plus Quad Core, 1.6 GHz |
Memory | |
DRAM DDR4 | 1 GByte, soldered (up to 4 GByte) |
eMMC | 4 up to 32 GByte |
NOR Flash | 2 MByte (up to 16 MByte) |
FRAM | 32 kByte (up to 512 kByte) |
SD-Card | microSD-card-slot (up to SDXC-format)) |
Interfaces | |
USB | 2x USB 2.0 (Host) |
Ethernet | 2x Ethernet (10/100/1000) independent, 1x TSN-capable |
CAN | 1x CAN-FD (isol.), optional: 2x CAN FD |
Serial Ports | 1x RS485 (isol.), optional: 2x RS485, 1x RS232 |
Display | 1x HDMI 1.4 |
Internal, plugable Extensions (optional) | GPIO, HDMI, SPI, i²C, Audio 2x 2W, MIPI CSI 4-lane, M.2 Slot (Key E, B) |
More Features | |
Security | TPM |
Real Time Clock | RTC with SuperCAP (>20 days) |
System | 2x Status LED, Reset button |
Mechanical | |
Construction | IP20, aluminium |
Cooling | Fanless |
Mounting | For mounting on 35 mm mounting rail acc. to EN 60715 |
Environment | |
Certification | CE (UL/cUL planed) |
Power supply | 24 V DC ±20 % |
EMC | EN 61000-6-2 (immunity), EN 61000-6-4 (emission) |
Operating temperature | 0 °C…+55 °C (optional -20 °C ...+55 °C) |
Storage temperature | -20 °C…+70 °C |
Shock | (EN 60068-2-27): 15G 11ms (half sine) |
Vibration | (EN 60068-2-6): 10-500Hz, 1G/3 axis |
Humidity | 10 %-90 %, non condensing |
Altitude | Up to 9.800 ft (3000 m) |
Software | |
Operating system | Embedded Linux (Yocto Distribution) |
SoftPLC (optional) | CODESYS® V3 |
Protocols (optional) | EtherCAT, Modbus TCP/RTU, Profinet, Ethernet IP, CANopen, OPC UA, IIoT Libraries (MQTT, HTTPS, Azure, AWS, Google) |
Control Unit CUmini 6x
Compact, powerful Linux DIN rail computer
- NXP Arm® i.MX8M Plus Quad Core, 1.6 GHz
- 2x GbE, 2x USB, HDMI, 1x RS-485 (isol.), 2 GPO
- Incl. QIWI Software Toolkit, optional CODESYS®
Accessories
- No accessories
Software
- Embedded Linux (Yocto Distribution)
- Optional CODESYS® SoftPLC
Technical Data
Function | Standard-Layout |
Processor | |
CPU | NXP Arm® i.MX8M Plus Quad Core, 1.6 GHz |
Memory | |
DRAM DDR4 | 1 GByte, soldered (up to 4 GByte) |
eMMC | 4 up to 32 GByte |
NOR Flash | 2 MByte (up to 16 MByte) |
FRAM | 32 kByte (up to 512 kByte) |
SD-Card | microSD slot (up to SDXC-format) |
Interfaces | |
USB | 2x USB 2.0 (Host) |
Ethernet | 2x Ethernet (10/100/1000) independent, 1x TSN-capable |
Serial Ports | 1x RS485 (isolated), 2x GPO |
Display | 1x HDMI 1.4 |
More Features | |
Security | TPM |
Real Time Clock | RTC with SuperCAP (>5 days) |
System | 2x Status LED, Reset-button |
Mechanical | |
Construction | IP20, aluminium |
Cooling | Fanless |
Mounting | For mounting on 35 mm mounting rail acc. to EN 60715 |
Environment | |
Certification | CE (UL/cUL planed) |
Power supply | 24 V DC ±20 % (optional PoE) |
EMC | EN 61000-6-2 (immunity), EN 61000-6-4 (emission) |
Operating temperature | 0 °C…+55 °C (optional -20 °C...+55°C) |
Storage temperature | -20 °C…+70 °C |
Shock (EN 60068-2-27) | 15G 11ms (half sine) |
Vibration (EN 60068-2-6) | 10-500 Hz 1G/3 axis |
Humidity | 10 %-90 %, non-condensing |
Altitude | Up to 9.800 ft (3000 m) |
Software | |
Operating system | Embedded Linux (Yocto Distribution) |
SoftPLC (Optional) | CODESYS® V3 |
Protocols (Optional) | EtherCAT, Modbus TCP/RTU, Profinet, Ethernet IP, OPC UA, IIoT Libraries (MQTT, HTTPS, Azure, AWS, Google..) |
Control Unit CU 3x
Robust DIN rail CODESYS® computer
- Arm® i.MX6 2 Cores, 800 MHz (CU 3x)
- 2x ETH 10/100, 2x USB, 1x CAN (isol.), 1x RS-485 (isol.), 2x RS-232
- CODESYS® ready
Accessories
- No accessories
Software
- Embedded Linux (Yocto Distribution)
- Optional CODESYS® SoftPLC
Technical Data
Function | Standard Layout |
Processor | |
CPU | NXP Arm® i.MX6 2 Cores, 800 MHz |
Memory | |
DRAM DDR3L | 1 GByte soldered |
NAND/NOR-Flash | 512 MByte/1 MByte |
SRAM | 128 kByte |
SD-Card | microSD Card Slot (up to 32 GByte) |
Interfaces | |
USB | 2x USB 2.0 (Host) |
Ethernet | 2x Ethernet (10/100) independent |
CAN | 1x CAN (isol.) |
Serial Ports | 2x RS232, 1x RS485 (isol.) |
Real time clock | |
RTC | RTC buffered battery |
Mechanical | |
Construction | IP20, stainless steel |
Cooling | Fanless |
Dimension (HxWxD) | 174 x 78 x 26 mm |
Weight | 0.40 kg |
Mounting | For mounting on 35 mm DIN rail acc. EN 60715 |
Environment | |
Power supply | 24 V DC ±20 % |
Power consumption | Typ. 3.6 W |
EMV | EN 61000-2-2 (immunity), EN 61000-6-4 (emission) |
Shock (EN 60068-2-27) | N. a. |
Vibration (EN 60068-2-6) | N.a. |
Operating temperature | 0 °C … +55 °C |
Storage temperature | -20 °C … +70 °C |
Humidity | 10 %-90 % @39 °C, non-condensing |
Altitude | Up to 6.500 ft (2000 m) |
Software | |
Operating system | Embedded Linux (Yocto) |
SoftPLC (Option) | CODESYS® V3, Target Visu, Web Visu |
Protocols (Option) | EtherCAT, Modbus TCP/RTU, Profinet, Ethernet IP, CANopen, OPC UA, IIoT Libraries (MQTT, HTTPS; Azure, AWS, Google..) |
Approvals | |
Cerification | CE |
Control Unit CUmini 5x
Robust CODESYS® computer with DIN rail expansion options
- Intel Atom® E3800, 2 Cores 1.33 GHz, 4 Core 1.91 GHz (CU Mini 5x)
- Expansion interface for specific requirements
- CODESYS® ready
Accessories
- No accessories
Software
- Embedded Linux (Yocto Distribution)
- Embedded Linux (Debian Distribution) für Intel Atom®
- Optional CODESYS® SoftPLC
Technical Data
Function | Standard Layout |
Processor | |
CPU | Intel Atom® E3800 2-4 Cores™ 2 Core™ 1.33 GHz /4 Core™ 1.91 GHz |
Memory | |
DRAM DDR3L | 2/4 GByte, SO-DIMM slot |
eMMC | 16/32 GByte |
SRAM/FRAM | -/128 kByte |
SD-Card | microSD Card Slot (up to SDXC-format) |
Interfaces | |
USB | 2x USB 2.0 (Host) |
Ethernet | 2X Ethernet (10/100/1000) independent |
HDMI | 1x HDMI Type C |
CAN | - |
Serial Ports | - |
Other | |
Control | Power button, programmable status LED |
Watchdog | External Watchdog, programmable |
RTC | Battery buffered RTC |
BIOS | UEFI BIOS |
Mechanical | |
Construction | IP20, stainless steel |
Cooling | Fanless |
Dimensions (HxWxD) | 185.6 x 92 x 38.2 mm (without connectors and rail clamp) |
Weight | 0.39 kg |
Mounting | For mounting on 35 mm DIN rail acc. EN 60715 |
Environment | |
Power supply | 24 V DC ±20 % |
Power consumption | Typ 3.6 W to 30 W (depending on processor load and interface activity) |
EMV | EN 61000-2-2 (immunity), EN 61000-6-4 (emission) |
Shock (EN 60068-2-27) | N.a. |
Vibration (EN 60068-2-6) | N.a. |
Operating Temperature | 0 °C … +55 °C |
Storage Temperature | -20 °C … +70 °C |
Humidity | 10 %-90 % @39 °C, non-condensing |
Altitude | Up to 9.800 ft (3000 m) |
Software | |
Operating system | Linux Debian, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise |
SoftPLC (Option) | CODESYS® V3, Target Visu, Web Visu |
Feldbus protocols (Options) | EtherCAT, Modbus TCP, Profinet, Ethernet IP, OPC UA, IIoT Libraries (MQTT, HTTPS; Azure, AWS, Google..) |
Approval | |
Certifications | CE, UL 61010-1 & UL 61010-2-201 |